Quick Move-in Homes
21 Quick Move-in Homes at Ironwood Crossing
| Click to Sort | Floorplan | Elv | Neighborhood | City | Sq. Ft. | Price | Beds | Bath | Lot | Rdy |
|---|
| Bora Bora | B | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 1302 | $140,112 | 3 | 2.0 | 0007 | Mar |
| Morrea | B | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 1436 | $146,995 | 3-4 | 2.0 | 0330 | Apr |
| Raiatea | A | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 1503 | $150,446 | 3 | 2.0 | 0078 | Feb |
| Raiatea | C | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 1503 | $149,835 | 3 | 2.0 | 0088 | Apr |
| Raiatea | A | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 1503 | $147,063 | 3 | 2.0 | 0109 | May |
| Tahaa | B | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 1871 | $161,154 | 3-4 | 2.0 | 0094 | May |
| Madrid | A | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 1973 | $186,733 | 3-4 | 2.0 | 0580 | Apr |
| Fiji | C | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2155 | $172,520 | 3-5 | 2.5 | 0076 | Feb |
| Barcelona | C | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2163 | $204,135 | 3-4 | 2.0 | 0253 | Apr |
| Barcelona | B | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2163 | $202,048 | 3-4 | 2.0 | 0562 | Now |
| Barcelona | B | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2163 | $202,054 | 3-4 | 2.0 | 0578 | Now |
| Barcelona | C | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2163 | $197,514 | 3-4 | 2.0 | 0285 | Feb |
| Naples | A | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2233 | $201,673 | 3-4 | 2.0 | 0286 | Apr |
| Panormus | C | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2423 | $213,563 | 3-4 | 2.5 | 0579 | Now |
| Panormus w/ Huge Garage | B | Caribbean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2423 | $250,785 | 3-4 | 2.5 | 0526 | N/A |
| Samoa | B | Paradise at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2443 | $188,381 | 3-5 | 2.5 | 0077 | Now |
| Cayman | A | Caribbean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2692 | $240,966 | 4-6 | 2.5 | 0176 | Now |
| Cozumel | C | Caribbean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2865 | $251,120 | 4-6 | 2.5 | 0171 | Now |
| St. Maarten | A | Caribbean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 2870 | $258,690 | 4-5 | 2.5 | 0525 | May |
| Cannes | B | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 3082 | $238,601 | 5-6 | 3.0 | 0560 | Now |
| Santorini | C | Mediterranean at Ironwood Crossing | Queen Creek | 3293 | $241,496 | 4-6 | 2.5 | 0256 | Now |
Close
Calculate Mortgage
Use this calculator to quickly estimate your monthly payments. Feel free to change rate, term and down payment to suit your needs. Subsequent monthly payment calculations will be based on the rate, term and down payment you supply. For more detailed information about mortgage financing and to pre-qualify, please contact Fulton Homes Mortgage.
** Payment information represents simple principal and interest (P&I), and excludes taxes, insurance, PMI and HOA fees. Contact a Fulton Homes sales agent to discover exactly how a new Fulton Home will fit into your monthly budget.
http://www.fultonhomes.com/our-communities/ironwood-crossing/quick-move-in
4.000,30,3.50